<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekmek Yapma Makinesi Tarifleri &#187; Ölçüler</title>
	<atom:link href="http://www.ekmeklik.com/category/olculer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekmeklik.com</link>
	<description>ekmek tarifi, ekmek tarifleri, ekmek yapma makineleri, mutfak, mutfak ölçüleri,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 09:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#199;eşitli &#214;l&#231;&#252; ve Değerler</title>
		<link>http://www.ekmeklik.com/olculer/esitli-l-ve-degerler</link>
		<comments>http://www.ekmeklik.com/olculer/esitli-l-ve-degerler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekmeklik.com/genel/esitli-l-ve-degerler</guid>
		<description><![CDATA[Besinler Buzdolabında Ne Kadar Kalabilir S&#252;t (kutu) 10 &#8211; 15 g&#252;n S&#252;t (kaynamış) 2 &#8211; 3 g&#252;n &#199;iğ et (kıyma hari&#231;) 2 &#8211; 5 g&#252;n &#199;iğ balık 1 &#8211; 3 g&#252;n Pişmiş et 3 &#8211; 6 g&#252;n Tavuk 2 &#8211; 5 g&#252;n Salata (kuru) 2 &#8211; 4 g&#252;n Peynir (suda) 10 g&#252;n Peynir (salamura) 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekmeklik.com/olculer/esitli-l-ve-degerler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratik &#214;l&#231;&#252;ler</title>
		<link>http://www.ekmeklik.com/olculer/pratik-ller</link>
		<comments>http://www.ekmeklik.com/olculer/pratik-ller#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekmeklik.com/olculer/pratik-ller</guid>
		<description><![CDATA[PRATİK &#214;L&#199;&#220;LER Bir su bardağı (250 gramlık) Su 250gr S&#252;t 250gr Toz şeker 200gr Pirin&#231; 250gr Bulgur 200gr Fasulye 200gr Mercimek 180gr İrmik 180gr Pudra şekeri 160gr Un 100gr Peynir(rendelenmiş) 100gr Badem(&#231;ekilmiş) 100gr Ceviz(&#231;ekilmiş) 100gr Kakao 220gr Zeytinyağı 220gr Ay&#231;i&#231;ek yağı 220gr Eritilmiş yağ 220gr Bir &#199;ay Bardağı(100gramlık) Su 100gr S&#252;t 100gr Toz şeker 80gr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekmeklik.com/olculer/pratik-ller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutfak Ölçüleri ve Çeşitli Değerler</title>
		<link>http://www.ekmeklik.com/olculer/mutfak-olculeri-ve-cesitli-degerler</link>
		<comments>http://www.ekmeklik.com/olculer/mutfak-olculeri-ve-cesitli-degerler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekmeklik.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mutfak Ölçü Birimleri Ölçüler Bir bardak su 200 gr. Bir bardak süt 225 gr. Bir bardak un 150 gr. Bir bardak toz şeker 240 gr. Bir bardak pudra şekeri 180 gr. Bir bardak kakao 100 gr. Bir bardak irmik 170 gr. Bir çorba kaşığı margarin veya tereyağı 40 gr. İki çorba kaşığı kakao 30 gr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekmeklik.com/olculer/mutfak-olculeri-ve-cesitli-degerler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
